Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.

| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Nov 2026 | 6731 | 3991 | 3953 | 505 | 8533 | 3001595 | 7579 | 59301 | 59869 | 100979 |
| Oct 2026 | 5069 | 3721 | 2950 | 483 | 10826 | 5710885 | 14991 | 91452 | 115358 | 157159 |
| Sep 2026 | 3837 | 3336 | 1048 | 405 | 10561 | 2550451 | 12152 | 31469 | 100086 | 115130 |
| Aug 2026 | 6209 | 4515 | 2925 | 529 | 13433 | 6308199 | 16403 | 90692 | 139993 | 192494 |
| Jul 2026 | 6744 | 3799 | 4252 | 671 | 17913 | 5132303 | 20813 | 131824 | 117769 | 209084 |
| Jun 2026 | 6357 | 3999 | 3427 | 493 | 10712 | 4097624 | 14817 | 102829 | 119971 | 190711 |
| May 2026 | 9308 | 6336 | 5515 | 914 | 24432 | 9720960 | 28342 | 170977 | 196417 | 288552 |
| Apr 2026 | 10856 | 8137 | 6241 | 871 | 18733 | 11911207 | 26134 | 187250 | 244125 | 325708 |
| Mar 2026 | 9586 | 7666 | 4097 | 815 | 12859 | 8439226 | 25295 | 127032 | 237652 | 297183 |
| Feb 2026 | 9814 | 7654 | 4609 | 656 | 14241 | 8068010 | 18383 | 129066 | 214328 | 274796 |
| Jan 2026 | 9690 | 7101 | 5089 | 649 | 12210 | 8729973 | 20125 | 157770 | 220159 | 300408 |
| Dec 2025 | 8825 | 6277 | 4166 | 667 | 11993 | 6042257 | 20703 | 129163 | 194588 | 273586 |
| Totals | 79712690 | 225737 | 1408825 | 1960315 | 2725790 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |